Wetterdaten: aktuell Montag, 07.04.2025 22:55 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
72 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
72 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
71 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
71 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
71 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
71 % | W | 96 % | ||||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||||
70 % | W | 95 % | ||||||||||||||||
70 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
69 % | W-SW | 96 % | ||||||||||||||||
69 % | SO | 96 % | ||||||||||||||||
68 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
68 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
67 % | SO | |||||||||||||||||
66 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||||||
65 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
63 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
63 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
63 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
63 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
62 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
61 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||||||
60 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
59 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
58 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
58 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
57 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||||
56 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
56 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
56 % | SO | 96 % | ||||||||||||||||
56 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
56 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
56 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
55 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
55 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
54 % | O-NO | 71 ° | 97 % | |||||||||||||||
54 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||
53 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||||
52 % | O-NO | 78 ° | 99 % | |||||||||||||||
52 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
51 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
50 % | O | 80 ° | 98 % | |||||||||||||||
51 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
50 % | O | 99 ° | 98 % | |||||||||||||||
51 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
49 % | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||||
49 % | SO | |||||||||||||||||
48 % | N-NO | 19 ° | 97 % | |||||||||||||||
49 % | W-SW | |||||||||||||||||
48 % | O | 81 ° | 98 % | |||||||||||||||
48 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
48 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
48 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
48 % | S-SO | |||||||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||||||
45 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
46 % | N-NW | 86 % | ||||||||||||||||
44 % | N-NO | 22 ° | 88 % | |||||||||||||||
46 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||
44 % | N-NW | 92 % | ||||||||||||||||
48 % | SO | 88 % | ||||||||||||||||
46 % | SO | 89 % | ||||||||||||||||
43 % | SW | 78 % | ||||||||||||||||
43 % | SW | 78 % | ||||||||||||||||
44 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
46 % | N | 5 ° | 96 % | |||||||||||||||
47 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
48 % | S-SO | 93 % | ||||||||||||||||
49 % | SO | 93 % | ||||||||||||||||
47 % | W | 92 % | ||||||||||||||||
49 % | S | 96 % | ||||||||||||||||
48 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
51 % | O | 94 ° | 96 % | |||||||||||||||
49 % | S-SO | 92 % | ||||||||||||||||
50 % | N-NO | 21 ° | 89 % | |||||||||||||||
49 % | N | 98 % | ||||||||||||||||
49 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
49 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||
50 % | NO | 38 ° | 84 % | |||||||||||||||
49 % | S-SO | 75 % | ||||||||||||||||
49 % | SO | 75 % | ||||||||||||||||
51 % | SO | 69 % | ||||||||||||||||
50 % | S | 89 % | ||||||||||||||||
50 % | O-SO | 93 % | ||||||||||||||||
49 % | O-SO | 93 % | ||||||||||||||||
50 % | SO | 81 % | ||||||||||||||||
51 % | SO | 88 % | ||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | 88 % | |||||||||||||||
52 % | O-SO | 91 % | ||||||||||||||||
53 % | S | 87 % | ||||||||||||||||
52 % | S | 94 % | ||||||||||||||||
53 % | SO | 75 % | ||||||||||||||||
54 % | S | 85 % | ||||||||||||||||
54 % | O-NO | 63 ° | 93 % | |||||||||||||||
55 % | SO | 84 % | ||||||||||||||||
55 % | NO | 55 ° | 89 % | |||||||||||||||
55 % | S | 79 % | ||||||||||||||||
57 % | W | 75 % | ||||||||||||||||
54 % | W | 87 % | ||||||||||||||||
54 % | W | 83 % | ||||||||||||||||
55 % | W | 92 % | ||||||||||||||||
56 % | SO | 94 % | ||||||||||||||||
58 % | W | 71 % | ||||||||||||||||
57 % | S-SW | 81 % | ||||||||||||||||
60 % | NW | 89 % | ||||||||||||||||
59 % | NW | 97 % | ||||||||||||||||
59 % | N-NW | 94 % | ||||||||||||||||
60 % | S-SO | 92 % | ||||||||||||||||
61 % | S-SO | 92 % | ||||||||||||||||
62 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||
64 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
65 % | O-NO | 75 ° | 98 % | |||||||||||||||
66 % | N | |||||||||||||||||
67 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
70 % | O-NO | 67 ° | 99 % | |||||||||||||||
70 % | O-NO | 74 ° | 98 % | |||||||||||||||
72 % | N | 11 ° | 98 % | |||||||||||||||
71 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||
73 % | N | |||||||||||||||||
74 % | O | 80 ° | 98 % | |||||||||||||||
75 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
76 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
79 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
79 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||||
81 % | O | 80 ° | 98 % | |||||||||||||||
82 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||||
88 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 36 ° | 97 % | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
91 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | 97 % | |||||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 97 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
84 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
84 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | 97 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
84 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
84 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
82 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
81 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
80 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
79 % | N-NO | 26 ° | 99 % | |||||||||||||||
79 % | N-NO | 26 ° | 97 % | |||||||||||||||
79 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
79 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
77 % | N-NO | 26 ° | 96 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 96 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 97 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 94 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 94 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 91 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 92 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 90 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 90 % | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 26 ° | 91 % | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 26 ° | 93 % | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 26 ° | 95 % | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 26 ° | 91 % | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 26 ° | 96 % | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 22 ° | 96 % | |||||||||||||||
72 % | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | 96 % | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | 98 % | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | 98 % | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||||||||
72 % | N-NO | 22 ° | 98 % | |||||||||||||||
72 % | N-NO | 22 ° | 98 % | |||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | 97 % | |||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | 98 % | |||||||||||||||
70 % | N-NO | 22 ° | 98 % | |||||||||||||||
69 % | N-NO | 22 ° | 97 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -5,6 °C | -5,6 °C | -5,6 °C | 43 % | 1023,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -7,4 °C | -5,6 °C | 0,0 km/h | 69 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 11,1 °C | 10,4 °C | 11,1 °C | 91 % | 1026,3 hPa | 0,0 l/m² | S |
- | - | 30 min | 0,356 mm | 3,2 UV-I | 774 W/m² | -0,2 °C | 11,0 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 67 % | N-NO | - | 96 % |