Private Wetterstation 91281 Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Montag, 07.04.2025 22:55
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.04.2025 22:55 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 2,8 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 22:50 2,9 °C 2,9 °C 3,1 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h 97 %
07.04.2025 22:45 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2025 22:40 3,2 °C 3,2 °C 3,4 °C 71 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 3,2 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 22:35 3,4 °C 3,4 °C 3,6 °C 71 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h 97 %
07.04.2025 22:30 3,5 °C 3,5 °C 3,7 °C 71 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 22:25 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 71 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h 96 %
07.04.2025 22:20 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2025 22:15 3,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 70 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h 95 %
07.04.2025 22:10 4,1 °C 4,1 °C 4,3 °C 70 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 4,1 °C 3,2 km/h 97 %
07.04.2025 22:05 4,3 °C 4,3 °C 4,6 °C 69 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 4,3 °C 3,2 km/h 96 %
07.04.2025 22:00 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 69 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h 96 %
07.04.2025 21:55 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 68 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h 97 %
07.04.2025 21:50 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 68 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h 97 %
07.04.2025 21:45 5,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 67 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2025 21:40 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 66 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 21:35 5,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 65 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2025 21:30 5,5 °C 5,5 °C 5,7 °C 65 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 21:25 5,7 °C 5,6 °C 5,8 °C 63 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 21:20 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 63 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 5,8 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 21:15 5,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 63 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 21:10 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 63 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 21:05 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 62 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2025 21:00 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 61 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 20:55 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 60 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2025 20:50 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 60 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h 97 %
07.04.2025 20:45 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 59 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 20:40 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 58 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 20:35 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 58 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2025 20:30 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 57 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h 98 %
07.04.2025 20:25 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 57 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2025 20:22 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 57 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2025 20:21 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2025 20:15 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 56 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h 97 %
07.04.2025 20:08 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 56 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h 96 %
07.04.2025 20:07 7,4 °C 7,4 °C 7,6 °C 56 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 124 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 7,4 °C 3,2 km/h 99 %
07.04.2025 20:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 56 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -0,6 °C 7,6 °C 1,6 km/h 98 %
07.04.2025 19:55 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 56 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -0,5 °C 7,7 °C 1,6 km/h 99 %
07.04.2025 19:50 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 55 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -0,7 °C 7,8 °C 1,6 km/h 99 %
07.04.2025 19:45 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 55 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,6 °C 7,9 °C 4,8 km/h 98 %
07.04.2025 19:40 7,9 °C 7,9 °C 8,1 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -0,8 °C 7,9 °C 3,2 km/h 98 %
07.04.2025 19:35 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,6 °C 8,1 °C 8,0 km/h 97 %
07.04.2025 19:30 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,5 °C 8,2 °C 6,4 km/h 98 %
07.04.2025 19:25 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -0,7 °C 8,3 °C 8,0 km/h 98 %
07.04.2025 19:20 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 53 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -0,6 °C 8,4 °C 4,8 km/h 98 %
07.04.2025 19:15 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 53 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,4 °C 8,6 °C 6,4 km/h 97 %
07.04.2025 19:10 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 53 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,4 °C 8,6 °C 4,8 km/h 100 %
07.04.2025 19:05 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 52 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-NO 78 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 9,7 km/h 99 %
07.04.2025 19:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 52 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -0,5 °C 8,8 °C 6,4 km/h 99 %
07.04.2025 18:55 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 51 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² -0,8 °C 8,8 °C 6,4 km/h 99 %
07.04.2025 18:50 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 50 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -0,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h 98 %
07.04.2025 18:45 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 51 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² -0,7 °C 8,9 °C 4,8 km/h 98 %
07.04.2025 18:40 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 50 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 92 W/m² -0,9 °C 9,0 °C 6,4 km/h 98 %
07.04.2025 18:35 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 51 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 151 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 117 W/m² -0,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h 98 %
07.04.2025 18:30 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 49 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 87 W/m² -1,0 °C 9,1 °C 4,8 km/h 98 %
07.04.2025 18:25 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 49 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -0,9 °C 9,2 °C 8,0 km/h 100 %
07.04.2025 18:20 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 19 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² -1,2 °C 9,2 °C 14,5 km/h 97 %
07.04.2025 18:15 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 49 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-SW 249 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 133 W/m² -0,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h 100 %
07.04.2025 18:10 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 48 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 81 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² -1,1 °C 9,3 °C 11,3 km/h 98 %
07.04.2025 18:05 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 88 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² -1,0 °C 9,4 °C 9,7 km/h 100 %
07.04.2025 18:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SO 150 ° 5 min 0,101 mm 0,0 UV-I 194 W/m² -1,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h 98 %
07.04.2025 17:55 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 48 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-NW 299 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 190 W/m² -1,0 °C 9,4 °C 6,4 km/h 98 %
07.04.2025 17:50 9,4 °C 9,4 °C 10,4 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 150 ° 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 174 W/m² -1,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h 100 %
07.04.2025 17:30 9,8 °C 9,8 °C 10,4 °C 45 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 30 min 0,000 mm 0,1 UV-I 184 W/m² -1,6 °C 9,8 °C 14,5 km/h 100 %
07.04.2025 17:00 10,4 °C 10,4 °C 11,0 °C 45 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 30 min 0,229 mm 0,8 UV-I 259 W/m² -1,0 °C 10,4 °C 12,9 km/h 99 %
07.04.2025 16:30 11,0 °C 10,4 °C 11,1 °C 46 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 30 min 0,000 mm 1,3 UV-I 603 W/m² -0,2 °C 11,0 °C 11,3 km/h 86 %
07.04.2025 16:00 10,4 °C 10,3 °C 10,7 °C 44 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 22 ° 30 min 0,330 mm 1,6 UV-I 602 W/m² -1,3 °C 10,4 °C 12,9 km/h 88 %
07.04.2025 15:30 10,4 °C 9,9 °C 10,6 °C 46 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 30 min 0,000 mm 2,2 UV-I 774 W/m² -0,7 °C 10,4 °C 16,1 km/h 97 %
07.04.2025 15:00 9,9 °C 9,5 °C 10,1 °C 44 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 30 min 0,330 mm 2,5 UV-I 745 W/m² -1,8 °C 9,9 °C 12,9 km/h 92 %
07.04.2025 14:30 9,5 °C 9,4 °C 9,7 °C 48 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 30 min 0,000 mm 2,1 UV-I 568 W/m² -1,0 °C 9,5 °C 12,9 km/h 88 %
07.04.2025 14:00 9,5 °C 9,0 °C 9,7 °C 46 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 8 min 0,356 mm 2,6 UV-I 703 W/m² -1,5 °C 9,5 °C 16,1 km/h 89 %
07.04.2025 13:52 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 215 ° 1 min 0,000 mm 2,3 UV-I 578 W/m² -2,4 °C 9,5 °C 6,4 km/h 78 %
07.04.2025 13:51 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SW 215 ° 6 min 0,000 mm 2,3 UV-I 598 W/m² -2,4 °C 9,5 °C 6,4 km/h 78 %
07.04.2025 13:45 9,6 °C 9,5 °C 9,7 °C 44 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 125 ° 7 min 0,000 mm 2,4 UV-I 629 W/m² -2,0 °C 9,6 °C 9,7 km/h 97 %
07.04.2025 13:38 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 5 ° 1 min 0,000 mm 2,5 UV-I 692 W/m² -1,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h 96 %
07.04.2025 13:37 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 26 ° 1 min 0,000 mm 2,6 UV-I 724 W/m² -1,1 °C 9,6 °C 11,3 km/h 100 %
07.04.2025 13:36 9,5 °C 9,0 °C 9,5 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 159 ° 6 min 0,000 mm 3,1 UV-I 743 W/m² -1,0 °C 9,5 °C 11,3 km/h 93 %
07.04.2025 13:30 9,0 °C 8,3 °C 9,0 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 140 ° 7 min 0,000 mm 3,2 UV-I 744 W/m² -1,1 °C 9,0 °C 8,0 km/h 93 %
07.04.2025 13:23 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 47 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W 262 ° 1 min 0,000 mm 2,9 UV-I 735 W/m² -2,2 °C 8,4 °C 4,8 km/h 92 %
07.04.2025 13:22 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S 189 ° 1 min 0,000 mm 2,7 UV-I 735 W/m² -1,8 °C 7,3 °C 11,3 km/h 96 %
07.04.2025 13:21 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 48 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-SW 239 ° 6 min 0,000 mm 2,4 UV-I 651 W/m² -2,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h 99 %
07.04.2025 13:15 8,3 °C 8,1 °C 8,3 °C 51 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 94 ° 7 min 0,000 mm 2,4 UV-I 643 W/m² -1,2 °C 8,3 °C 4,8 km/h 96 %
07.04.2025 13:08 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 49 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 156 ° 1 min 0,000 mm 2,3 UV-I 660 W/m² -2,0 °C 8,1 °C 4,8 km/h 92 %
07.04.2025 13:07 8,1 °C 7,8 °C 8,1 °C 50 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 21 ° 7 min 0,229 mm 2,3 UV-I 594 W/m² -1,7 °C 8,1 °C 8,0 km/h 89 %
07.04.2025 13:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 49 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 360 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 528 W/m² -2,2 °C 7,8 °C 11,3 km/h 98 %
07.04.2025 12:55 7,7 °C 7,6 °C 7,8 °C 49 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W 281 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 519 W/m² -2,3 °C 7,7 °C 9,7 km/h 99 %
07.04.2025 12:50 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 49 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 508 W/m² -2,4 °C 7,6 °C 3,2 km/h 97 %
07.04.2025 12:45 7,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 50 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 38 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 528 W/m² -2,3 °C 7,4 °C 3,2 km/h 84 %
07.04.2025 12:40 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 49 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 160 ° 2 min 0,000 mm 2,0 UV-I 522 W/m² -2,7 °C 6,3 °C 6,4 km/h 75 %
07.04.2025 12:38 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 49 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 140 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 491 W/m² -2,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h 75 %
07.04.2025 12:37 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 51 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 138 ° 1 min 0,000 mm 2,0 UV-I 481 W/m² -2,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h 69 %
07.04.2025 12:36 7,2 °C 6,9 °C 7,2 °C 50 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 188 ° 6 min 0,000 mm 1,9 UV-I 483 W/m² -2,5 °C 7,2 °C 4,8 km/h 89 %
07.04.2025 12:30 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 50 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 104 ° 7 min 0,000 mm 2,0 UV-I 503 W/m² -2,8 °C 6,9 °C 12,9 km/h 93 %
07.04.2025 12:23 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 49 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 466 W/m² -3,1 °C 6,9 °C 6,4 km/h 93 %
07.04.2025 12:22 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 50 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SO 142 ° 7 min 0,000 mm 1,9 UV-I 469 W/m² -2,7 °C 7,0 °C 9,7 km/h 81 %
07.04.2025 12:15 6,9 °C 6,7 °C 6,9 °C 51 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 134 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 458 W/m² -2,5 °C 6,9 °C 4,8 km/h 88 %
07.04.2025 12:10 6,7 °C 6,4 °C 6,7 °C 53 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O 90 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 455 W/m² -2,2 °C 6,7 °C 3,2 km/h 88 %
07.04.2025 12:05 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 107 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 464 W/m² -2,7 °C 6,4 °C 6,4 km/h 91 %
07.04.2025 12:00 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 53 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 178 ° 5 min 0,177 mm 1,8 UV-I 461 W/m² -2,6 °C 6,3 °C 1,6 km/h 87 %
07.04.2025 11:55 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 52 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S 174 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 462 W/m² -2,9 °C 6,2 °C 6,4 km/h 94 %
07.04.2025 11:50 6,1 °C 5,9 °C 6,1 °C 53 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 131 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 453 W/m² -2,7 °C 6,1 °C 6,4 km/h 75 %
07.04.2025 11:45 5,9 °C 5,7 °C 5,9 °C 54 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 185 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 446 W/m² -2,7 °C 5,9 °C 4,8 km/h 85 %
07.04.2025 11:40 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 63 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 413 W/m² -2,9 °C 5,7 °C 6,4 km/h 93 %
07.04.2025 11:35 5,6 °C 5,4 °C 5,6 °C 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 133 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 408 W/m² -2,7 °C 5,6 °C 4,8 km/h 84 %
07.04.2025 11:30 5,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 55 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 394 W/m² -2,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h 89 %
07.04.2025 11:25 5,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 184 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 382 W/m² -3,1 °C 5,2 °C 6,4 km/h 79 %
07.04.2025 11:20 5,0 °C 4,8 °C 5,0 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 272 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 369 W/m² -2,8 °C 5,0 °C 1,6 km/h 75 %
07.04.2025 11:15 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 272 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 371 W/m² -3,7 °C 4,8 °C 4,8 km/h 87 %
07.04.2025 11:10 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 266 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 382 W/m² -3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h 83 %
07.04.2025 11:05 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 55 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W 267 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 374 W/m² -3,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h 92 %
07.04.2025 11:00 4,6 °C 4,3 °C 4,6 °C 56 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 146 ° 5 min 0,127 mm 1,3 UV-I 351 W/m² -3,4 °C 4,6 °C 4,8 km/h 94 %
07.04.2025 10:55 4,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 58 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 270 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 346 W/m² -3,2 °C 4,3 °C 4,8 km/h 71 %
07.04.2025 10:50 4,1 °C 3,9 °C 4,1 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SW 203 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 347 W/m² -3,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h 81 %
